Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в 2024 — 2025 учебном году |
||||
Вид искусств | Количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических
и (или) юридических лиц |
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы | ||||
Духовые инструменты | — | — | 0 | 0 |
Народные инструменты | — | — | 0 | 0 |
Фортепиано | — | — | 0 | 0 |
Хоровое пение | — | — | 0 | 0 |
Хореографическое искусство | — | — | 0 | 0 |
Изобразительное искусство «Живопись» | — | — | 0 | 0 |
Декоративно-прикладное искусство «Декоративно-прикладное творчество» | — | — | 0 | 0 |
Театральное искусство «Искусство театра» | — | — | — | — |
ИТОГО: | — | — | 0 | 0 |
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы | ||||
Духовые и ударные инструменты | — | — | 0 | 0 |
Народные инструменты | — | — | 0 | 0 |
Фортепиано | — | — | 0 | 0 |
Хоровое пение | — | — | 0 | 0 |
Театральное искусство | — | — | 0 | 0 |
Искусство
«Раннее эстетическое развитие» |
— | — | 0 | 0 |
ИТОГО: | — | — | 0 | 0 |