Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Прием закрыт
|
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в 2025 — 2026 учебном году |
||||
| Вид искусств | Количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических
и (или) юридических лиц |
| Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы | ||||
| Духовые инструменты | — | — | 10 | х |
| Народные инструменты | — | — | 9 | х |
| Фортепиано | — | — | 7 | х |
| Хоровое пение | — | — | 20 | х |
| Хореографическое искусство | — | — | 10 | х |
| Изобразительное искусство «Живопись» | — | — | 18 | х |
| Декоративно-прикладное искусство «Декоративно-прикладное творчество» | — | — | 0 | х |
| Театральное искусство «Искусство театра» | — | — | 7 | х |
| ИТОГО: | — | — | 81 | х |
| Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы | ||||
| Духовые и ударные инструменты | — | — | 5 | 5 |
| Народные инструменты | — | — | 2 | 5 |
| Фортепиано | — | — | 3 | 5 |
| Хоровое пение | — | — | 7 | 5 |
| Театральное искусство | — | — | 20 | 5 |
| Искусство
«Раннее эстетическое развитие» |
— | — | 70 | 5 |
| ИТОГО: | — | — | 107 | 30 |

